Impressum
AGB
Widerrufsbelehrung
Versand
Kontakt
Sitemap

Immer bestens informiert:

In Ihrem Warenkorb:
0 Artikel, 0,00 EUR

Sie sind hier: >> Flight-Depot SHOP  >> RC-Zubehör  >> Akkus 

Fullymax Li-Po Cells 3,7V / 7.4V / 11,1 V

 

RC SYSTEM hat eine ganze Serie von Li-Po Akkus entwickelt die wie bei diesem Energieträger üblich, wesendlich leichter und kleiner als Ni-MH Zellen sind. Der Innenwiderstand dieser Zellen wird von keiner derzeit auf dem Markt erhältlichen Zelle unterboten, dies stellt eine hervorragende Spannungslage bei maximaller Belastung sicher. Zahllose Tests haben die einwandfreie Sicherheit dieser Zellen bewiesen. Die Zellen werden in einer schützenden Blisterverpackung inklusive Anleitung geliefert.

RC System High Power (HP) Series Li-Po

Die HP Li-Po Serie bietet für 80% aller R/C Modelle mehr als genug Power. Die moderate Entladerate von Dauer 15 C und Spitze 30 C bietet eine ausserordentliche Performance für die meisten Modelle.

Best.-Nr. Zellen Volt Kapazität Abmessungen
L x W x H
Gewicht
SAF07000 Single 3,7 V 150 mAh 35 x 19 x 3 mm 3,7 g
SAF07001 2S1P 7,4 V 150 mAh 35 x 19 x 7 mm 9,4 g
SAF07002 3S1P 11,1 V 150 mAh 35 x 19 x 11 mm 13,3 g
SAF07003 Single 3,7 V 260 mAh 53 x 31 x 3 mm 6,8 g
SAF07004 2S1P 7,4 V 260 mAh 53 x 31 x 7 mm 15,9 g
SAF07005 3S1P 11,1 V 260 mAh 53 x 31 x 11 mm 23,8 g
SAF07006 Single 3,7 V 460 mAh 50 x 29 x 4 mm 11 g
SAF07007 2S1P 7,4 V 460 mAh 50 x 29 x 8 mm 25,2 g
SAF07008 3S1P 11,1 V 460 mAh 50 x 29 x 12 mm 36 g
SAF07009 Single 3,7 V 860 mAh 52 x 28 x 7 mm 19 g
SAF07010 2S1P 7,4 V 860 mAh 52 x 28 x 15 mm 47,4 g
SAF07011 3S1P 11,1 V 860 mAh 52 x 28 x 23 mm 68,3 g
SAF07012 Single 3,7 V 1350 mAh 64 x 34 x 6 mm 28,4 g
SAF07013 2S1P 7,4 V 1350 mAh 64 x 34 x 14 mm 79,1 g
SAF07014 3S1P 11,1 V 1350 mAh 64 x 34 x 22 mm 114,8 g
SAF07015 Single 3,7 V 1700 mAh 81 x 33 x 6 mm 36,9 g
SAF07016 2S1P 7,4 V 1700 mAh 81 x 33 x 14 mm 101,2 g
SAF07017 3S1P 11,1 V 1700 mAh 81 x 33 x 22 mm 148 g
SAF07018 Single 3,7 V 2250 mAh 100 x 34 x 6 mm 48,8 g
SAF07019 2S1P 7,4 V 2250 mAh 100 x 34 x 14 mm 110 g
SAF07020 3S1P 11,1 V 2250 mAh 100 x 34 x 22 mm 186,3 g
SAF07021 Single 3,7 V 3300 mAh 128 x 43 x 6 mm 86,5 g
SAF07022 2S1P 7,4 V 3300 mAh 128 x 43 x 14 mm 190 g
SAF07023 3S1P 11,1 V 3300 mAh 128 x 43 x 22 mm 278 g
SAF07024 Single 3,7 V 4100 mAh 128 x 43 x 7 mm 106 g
SAF07025 2S1P 7,4 V 4100 mAh 128 x 43 x 15 mm 229 g
SAF07026 3S1P 11,1 V 4100 mAh 128 x 43 x 23 mm 316 g
       
Anzahl:   St

>>> Auf den Merkzettel.

Bookmark Buttons
Bookmark bei: Mr. Wong Bookmark bei: Webnews Bookmark bei: Icio Bookmark bei: Oneview Bookmark bei: Linkarena Bookmark bei: Favoriten Bookmark bei: Seekxl Bookmark bei: Kledy.de Bookmark bei: Social Bookmarking Tool Bookmark bei: BoniTrust Bookmark bei: Power Oldie Bookmark bei: Bookmarks.cc Bookmark bei: Favit Bookmark bei: Bookmarks.at Bookmark bei: Newsider Bookmark bei: Readster Bookmark bei: Folkd Bookmark bei: Yigg Bookmark bei: Digg Bookmark bei: Del.icio.us Bookmark bei: Facebook Bookmark bei: Reddit Bookmark bei: Jumptags Bookmark bei: Simpy Bookmark bei: StumbleUpon Bookmark bei: Slashdot Bookmark bei: Propeller Bookmark bei: Furl Bookmark bei: Yahoo Bookmark bei: Spurl Bookmark bei: Google Bookmark bei: Blinklist Bookmark bei: Blogmarks Bookmark bei: Diigo Bookmark bei: Technorati Bookmark bei: Newsvine Bookmark bei: Blinkbits Bookmark bei: Ma.Gnolia Bookmark bei: Smarking Bookmark bei: Netvouz Information

© FLIGHT-DEPOT.com OHG

vor